Лента голосования

Параметры отображения
Проект  
Номинация  

Голосование Авторы Количество произведений Количество голосов Сумма баллов голосования авторов Средний балл
1 Леонид Марголис 1 7 35 5.00
2 Эмилия Овруцкая 1 6 30 5.00
3 Валентина Черняева 1 6 30 5.00
4 Вик Стрелец 1 6 30 5.00
5 Майк Этельзон 1 5 25 5.00
6 Катя Дельфинчик 1 5 25 5.00
7 Эллахэ 1 5 25 5.00
8 Мирошников Денис 1 5 25 5.00
9 Андрей Широглазов 1 4 20 5.00
10 Марина Савельева 1 4 20 5.00
11 Путник 1 4 20 5.00
12 Золотой Дракон 1 4 20 5.00
13 Горячева Ирина (Северинка) 1 3 15 5.00
14 Софья Чеснокова 1 3 15 5.00
15 Евгений Вермут 1 3 15 5.00
16 Ирина Дельская 1 3 15 5.00
17 Берлов 1 3 15 5.00
18 Лайонел Тресиллиан 1 3 15 5.00
19 Елена 1 3 15 5.00
20 Светлана Зайцева 1 3 15 5.00
21 Просто Я 1 3 15 5.00
22 Марк Львовский 1 2 10 5.00
23 Насонов Андрей 1 2 10 5.00
24 трин 1 2 10 5.00
25 Михей Подколодный 1 2 10 5.00
26 Сергей Судаков 1 2 10 5.00
27 N.Reber 1 2 10 5.00
28 Алена Чубарова 1 2 10 5.00
29 Ира Егорова 1 2 10 5.00
30 АЛЕКСЕЮШКА 1 2 10 5.00
31 mrykhin 1 2 10 5.00
32 Елена Цыбрий 1 2 10 5.00
33 Евгений Михальченко 1 2 10 5.00
34 Михаил Сопин 1 2 10 5.00
35 Катарина 1 2 10 5.00
36 Полли 1 2 10 5.00
37 Ольга Королева 1 1 5 5.00
38 Smurov 1 1 5 5.00
39 Марьям 1 1 5 5.00
40 Антон Смирнов (Петрозаводск) 1 1 5 5.00
41 Андрей Тошев 1 1 5 5.00
42 Anira 1 1 5 5.00
43 S.Gera 1 1 5 5.00
44 Елена Громова 1 1 5 5.00
45 Евгений Бунин 1 1 5 5.00
46 Евгений Грачёв 1 1 5 5.00
47 Елена Виноградова 1 1 5 5.00
48 Лидия Паша 1 1 5 5.00
49 Елена Архипова 1 1 5 5.00
50 zebra 1 1 5 5.00
51 ОВАНЕС ГРИГОРЯН 1 1 5 5.00
52 Каролина Эдельштайн 1 1 5 5.00
53 OhotNIK 1 1 5 5.00
54 Татиана Будкова 1 1 5 5.00
55 Анжела Ди 1 1 5 5.00
56 Анна Иванна 1 1 5 5.00
57 Александр Перволоцкий 1 1 5 5.00
58 М.О.А. 1 1 5 5.00
59 Ef 1 1 5 5.00
60 Анна Полетаева 1 1 5 5.00
61 Е.И. 1 1 5 5.00
62 Марина Литвинова 1 1 5 5.00
63 Минна Граф 1 1 5 5.00
64 Вяз 1 1 5 5.00
65 Нюта 1 1 5 5.00
66 Ginner 1 1 5 5.00
67 МиЛеди 1 10 49 4.90
68 helen_33 1 13 63 4.85
69 Дед Мазай без зайцев 1 6 29 4.83
70 Нинель Лоу 1 10 48 4.80
71 Солнечная женщина 1 5 24 4.80
72 Андрей Царевский 1 5 24 4.80
73 Дэм Зоркин 1 5 24 4.80
74 Катерина Джусупова 1 5 24 4.80
75 Ольга Тимофеенко 1 9 43 4.78
76 Алексей Антонов 1 4 19 4.75
77 Поэт-песенник 1 4 19 4.75
78 Сергей Соколов 1 6 28 4.67
79 Николай Хлебников (X-nick) 1 3 14 4.67
80 Вероника Сергиевская 1 3 14 4.67
81 Omois 1 3 14 4.67
82 pro_cherk 1 4 18 4.50
83 Илана Вайсман (1959-2009) 1 2 9 4.50
84 Имант 1 2 9 4.50
85 Константин Довгодуш 1 2 9 4.50
86 Георг Хакен 1 2 9 4.50
87 Ольга Кириллова 1 2 9 4.50
88 Андрей Б 1 2 9 4.50
89 Олег Генералов 1 2 9 4.50
90 Галина Шапкина 1 2 9 4.50
91 YOUлия 1 2 9 4.50
92 Евгения Таубес 1 3 13 4.33
93 Танцующий в темноте 1 3 13 4.33
94 Виталия Чагина 1 3 13 4.33
95 coil 1 3 13 4.33
96 Fuf 1 3 13 4.33
97 Илья Славицкий (Oldboy) 1 4 17 4.25
98 Константин Рыбаков 1 3 12 4.00
99 Лера Волкова 1 3 12 4.00
100 Семен Венцимеров 1 2 8 4.00
101 Есения Провалинская 1 2 8 4.00
102 Felicity 1 2 8 4.00
103 Шиншилла 1 2 8 4.00
104 tony 1 2 8 4.00
105 Галина Тен 1 2 8 4.00
106 Руслан Норов 1 1 4 4.00
107 Зоя Завадовская 1 1 4 4.00
108 Тринити 1 1 4 4.00
109 Киричников 1 1 4 4.00
110 Рэна Одуванчик 1 1 4 4.00
111 А.В.Тор... 1 1 4 4.00
112 трёЧ 1 4 15 3.75
113 Ася Адель 1 1 3 3.00
114 Скифин 1 1 3 3.00
115 smpetrov 1 1 3 3.00
116 Евгений Надеждин 1 1 3 3.00
117 Наталья Малинина (Ярославская) 1 11 30 2.73
118 Ольга Бурова 1 2 5 2.50
119 aliss_ 1 1 1 1.00
120 Гэля 1 1 1 1.00
121 inek 1 0 -- --
122 Леонид Лещинский 1 0 -- --
123 И. А. Шевченко 1 0 -- --
124 Евгений Кудряц 1 0 -- --
125 Ю. Силин 1 0 -- --
126 Борис Борукаев 1 0 -- --
127 Ольга Андреева 1 0 -- --
128 Шуваева Анна 1 0 -- --
129 Alnatura Lolitta 1 0 -- --
130 МЕТИДА 1 0 -- --
131 Виктор Быков 1 0 -- --
132 Наталья Адлер 1 0 -- --
133 Кирилл Омен 1 0 -- --
134 Лозовая Анна 1 0 -- --
135 kOTя 1 0 -- --
136 Моисеев Михаил 1 0 -- --
137 Silent Wind 1 0 -- --
138 sunny 1 0 -- --
139 Даниил Силаков (Dasher) 1 0 -- --
140 Кликушина Татьяна 1 0 -- --
141 Мирон_Харитонов 1 0 -- --
142 ГрАль 1 0 -- --
143 Надежда Умрихина 1 0 -- --
144 Марина Мануйлова (astra) 1 0 -- --
145 Павел Отставнов 1 0 -- --
146 Зоркий 1 0 -- --
147 Рыжая 1 0 -- --
148 Фрейя 1 0 -- --
149 Дмитрий Семынин 1 0 -- --
150 Melpomene 1 0 -- --
151 Тимур Колхов 1 0 -- --
152 Петрова Юлия 1 0 -- --
153 Джон Ричардс 1 0 -- --
154 Леонид Рабинович 1 0 -- --
155 kalam 1 0 -- --
156 Влад Копернин 1 0 -- --
157 Лариса Дмитриева 1 0 -- --
158 Promax 1 0 -- --
159 Георгий Томберг 1 0 -- --
160 Marina Kgilevski 1 0 -- --
161 Thorix 1 0 -- --
162 Бабиченко(Павлова)Наталия Владимировна 1 0 -- --
163 Милана 1 0 -- --
164 valkirija 1 0 -- --
165 Юлия Теодорова 1 0 -- --
166 Nemico 1 0 -- --
167 Айлен 1 0 -- --
168 Кирева Тамара 1 0 -- --
169 dimarogach 1 0 -- --
170 Лотос 1 0 -- --
171 Каин 1 0 -- --
172 Вануци 1 0 -- --
173 Рената Андерсен 1 0 -- --
174 Александра Лобанова 1 0 -- --
175 Олег Шабовта 1 0 -- --
176 Николай Марянин 1 0 -- --
177 Гарри Александров 1 0 -- --
178 Ай 1 0 -- --
179 Вера Хамидуллина 1 0 -- --
180 Delvia 1 0 -- --
181 Зяблик 1 0 -- --
182 Астасьева Анастасия 1 0 -- --
183 Фролова Алена 1 0 -- --
184 Блис 1 0 -- --
185 Атос 1 0 -- --
186 Харькова Инна 1 0 -- --
187 Postal 1 0 -- --
188 orkis 1 0 -- --
189 Сибирянин Игорь 1 0 -- --
190 Майя Кузнецова 1 0 -- --
191 AlonaZ 1 0 -- --
192 Инна Кругодеева 1 0 -- --
193 Nataly Zanaina 1 0 -- --
194 Мира Штальбаум 1 0 -- --
195 Юлия 1 0 -- --
196 т'ма 1 0 -- --
197 Шу Т-Ник 1 0 -- --
198 Людмила Ларкина 1 0 -- --
199 Геста 1 0 -- --
200 Ваня - Дрын 1 0 -- --