Лента голосования

Параметры отображения
Проект  
Номинация  

Голосование Авторы Количество произведений Количество голосов Сумма баллов голосования авторов Средний балл
1 Вардан Юз 1 2 15 7.50
2 МиЛеди 1 6 40 6.67
3 Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН 1 4 20 5.00
4 Майк Этельзон 1 4 20 5.00
5 Ольга Тимофеенко 1 4 20 5.00
6 Лара Федорова (Чайка) 1 3 15 5.00
7 АЛЕКСЕЮШКА 1 3 15 5.00
8 Сэм Уа 1 3 15 5.00
9 Ovso Elena 1 3 15 5.00
10 Елена Кабардина 1 2 10 5.00
11 Smurov 1 2 10 5.00
12 Сутаник 1 2 10 5.00
13 Сергей Соколов 1 2 10 5.00
14 Irena_light 1 2 10 5.00
15 Любанин 1 1 5 5.00
16 Михей Подколодный 1 1 5 5.00
17 S.Gera 1 1 5 5.00
18 Евгений Бунин 1 1 5 5.00
19 Вероника С. 1 1 5 5.00
20 Галина Лапаева 1 1 5 5.00
21 Валентина Черняева 1 1 5 5.00
22 Вик Стрелец 1 1 5 5.00
23 Галина Тен 1 1 5 5.00
24 Андрей Бородушкин 1 1 5 5.00
25 Svet 1 1 5 5.00
26 Брайловский Леонид (Дедушка Эл) 1 9 44 4.89
27 helen_33 1 7 34 4.86
28 Виг 1 5 24 4.80
29 Имант 1 3 14 4.67
30 Уваркина Ольга 1 4 18 4.50
31 Солнечная женщина 1 2 9 4.50
32 Василий Юрьевич 1 2 9 4.50
33 Фролова Алена 1 2 9 4.50
34 Николай Хлебников (X-nick) 1 3 13 4.33
35 Катя Дельфинчик 1 4 16 4.00
36 Леонид Марголис 1 3 12 4.00
37 Вячеслав Дворников 1 2 8 4.00
38 Татьяна Яковчук 1 2 8 4.00
39 Елечка 1 1 4 4.00
40 Александр Асмолов 1 1 4 4.00
41 Яков Ерманок 1 1 4 4.00
42 Илья Славицкий (Oldboy) 1 1 4 4.00
43 Павел Отставнов 1 1 4 4.00
44 Евгений Грачёв 1 1 4 4.00
45 Akc 1 1 4 4.00
46 Ольга Бурова 1 1 4 4.00
47 Татьяна Полякова (Егоровна) 1 2 7 3.50
48 Вир Вариус 1 1 3 3.00
49 Майя Кузнецова 1 1 3 3.00
50 Роман Тункель 1 0 -- --
51 Леонид Лещинский 1 0 -- --
52 Марк Львовский 1 0 -- --
53 terekh 1 0 -- --
54 И. А. Шевченко 1 0 -- --
55 Александр Ману 1 0 -- --
56 А.Д. Гурьев 1 0 -- --
57 Дмитрий Комаров 1 0 -- --
58 Ольга Андреева 1 0 -- --
59 Alnatura Lolitta 1 0 -- --
60 Марьям 1 0 -- --
61 Алексей Головко 1 0 -- --
62 сергей 1 0 -- --
63 Ольга Багаева 1 0 -- --
64 Арман 1 0 -- --
65 Эмилия Овруцкая 1 0 -- --
66 N.Reber 1 0 -- --
67 Нинель Лоу 1 0 -- --
68 Павел Цепа 1 0 -- --
69 Дима Клейн 1 0 -- --
70 Надежда Умрихина 1 0 -- --
71 Марина Мануйлова (astra) 1 0 -- --
72 Лора Тасси 1 0 -- --
73 Елена Виноградова 1 0 -- --
74 Макс Султанов 1 0 -- --
75 Олег Арх 1 0 -- --
76 Берлов 1 0 -- --
77 Виталия Чагина 1 0 -- --
78 Дмитрий Семынин 1 0 -- --
79 zebra 1 0 -- --
80 Инга Пидевич 1 0 -- --
81 Андрей Баранов 1 0 -- --
82 Синица 1 0 -- --
83 Елена 1 0 -- --
84 Татиана Будкова 1 0 -- --
85 pro_cherk 1 0 -- --
86 безумец 1 0 -- --
87 tony 1 0 -- --
88 Георгий Томберг 1 0 -- --
89 Владимир Подмогаев 1 0 -- --
90 Бабиченко(Павлова)Наталия Владимировна 1 0 -- --
91 Александр Дубинин 1 0 -- --
92 Рената Андерсен 1 0 -- --
93 Олег Шабовта 1 0 -- --
94 Николай Марянин 1 0 -- --
95 Ай 1 0 -- --
96 Nikolay Toporkov 1 0 -- --
97 leonid 1 0 -- --
98 Вера Хамидуллина 1 0 -- --
99 Snegfir 1 0 -- --
100 Nekto 1 0 -- --
101 Вяз 1 0 -- --
102 Анатолий Белов 1 0 -- --
103 Михаил Михейчик 1 0 -- --
104 Мария 1 0 -- --
105 Nataly Zanaina 1 0 -- --
106 Людмила Ларкина 1 0 -- --
107 Александр Осипов 1 0 -- --
108 Ольга Архангельская 1 0 -- --
109 лит 1 0 -- --
110 Бекниязова 2 0 -- --